Nguồn gốc:
Vũ Hán Trung Quốc
Hàng hiệu:
Springtek
Chứng nhận:
ISO9001 RoHS FCC CE
Số mô hình:
S-DXXXXXXXXX-XX
Mô-đun DWDM 100G
Thông tin đặt hàng
Mô-đun DWDM 100G | ||||||||||
lò xo | - | DWDM | Kênh Không | ITU | Loại MUX/DEMUX | CW ban đầu | Loại gói | - |
COM Kết nối |
cổng kết nối |
x | - | X | XX | X | X | XX | XXX | - | X | X |
S | - | Đ. | 04=04CH | X=100G | M=Mux | C24= 24CH | LGX=155x129 x29 | 0=Không | 0=Không | |
06=06CH | Y=200G | D= Demux | C28= 28CH | 2H1=215x190x42 | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
191=484x250x44 | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||||
XXX= Tùy chỉnh | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
LGX=155x129 x29 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Đặc trưng
Các ứng dụng
Tiêu chuẩn
thông số kỹ thuật
Thông số | Đơn vị | Giá trị | ||
Bước sóng hoạt động (nm) | bước sóng | 1525~1565 | ||
Khoảng cách kênh | bước sóng | 0,8 | ||
Cổng kênh | / | 8CH | 24CH | |
Bước sóng trung tâm | / | C20~C27 | C20~C43 | |
ban nhạc vượt qua | bước sóng | ±0,125 | ||
Độ chính xác bước sóng trung tâm | bước sóng | ±0,05 | ||
Mất cổng chèn | dB | ≤2,5 | ≤3,3 | |
Mất liên kết cổng (Từ xa + HQ) | dB | ≤3,3 | ≤4,0 | |
Sự cách ly | Liền kề | dB | ≥30 | |
không liền kề | dB | ≥40 | ||
Gợn sóng | dB | ≤0,5 | ||
PĐL | dB | ≤0,2 | ||
RL | dB | ≥40 | ||
định hướng | dB | ≥50 | ||
Quyền lực | mW | ≤300 | ||
Loại sợi | / | G657A1 | ||
Chiều dài sợi | cm | 50±5 | ||
Kết nối | / | LC/UPC | ||
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -20~+70 | ||
Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -40~+85 | ||
nhà ở | mm | 484x250x44 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi