Nguồn gốc:
Vũ Hán Trung Quốc
Hàng hiệu:
Springtek
Chứng nhận:
ISO9001 RoHS FCC CE
Số mô hình:
S-XP1031L2K-CD
2km DDM SMF LC quang học 10G XFP Transceiver 1310nm Mô-đun tương thích
Thông tin đặt hàng
Số phần | Mô tả sản phẩm |
S-XP1031L2K-CD | XFP, 10Gbps, 1310nm, SMF, 2km, LC, 0oC ~ + 70oC, Với DDM |
Mô tả
Mô-đun Springtek XFP phù hợp với Thỏa thuận đa nguồn (MSA) 10G Small Form-Factor Pluggable (XFP), hỗ trợ tốc độ dữ liệu 9,953 ~ 11,1Gbps và khoảng cách truyền lên đến 2km trên SMF.
Mô-đun thu phát bao gồm một máy phát với laser FP 1310nm và một máy thu với một pin photodiode.Máy phát và máy thu được tách biệt trong một phạm vi nhiệt độ rộng và cung cấp tiêu hao nhiệt tối ưu và màn chắn điện từ xuất sắc do đó cho phép mật độ cổng cao cho các hệ thống 10 GbE.
Đặc điểm
Ứng dụng
Đánh giá tối đa tuyệt đối
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Điện áp cung cấp điện | Vcc | - 0.5 | 4.5 | V | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | T | -40 | +85 | °C | |
Độ ẩm tương đối - Hoạt động | RHO | 5 | 85 | % |
Bất kỳ căng thẳng nào vượt quá các chỉ số tối đa có thể dẫn đến thiệt hại vĩnh viễn.
Điều kiện vận hành khuyến cáo
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động trường hợp | Tc | 0 | +70 | °C | |
Điện áp cung cấp điện | Vcc | 3.135 | 3.30 | 3.465 | V |
Dòng cung cấp | Tôi...cc | 500 | mA | ||
Tỷ lệ dữ liệu | BR | 9.953 | 11.1 | Gbps |
Đặc điểm quang học và điện
Đặc điểm điện của máy phát | |||||||
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Thông thường | Tối đa | Đơn vị | Chú ý | |
Độ dài sóng trung tâm | λc | 1270 | 1310 | 1350 | nm | ||
Độ rộng quang phổ ((-20dB) | Δλ | 3 | nm | ||||
Tỷ lệ ức chế chế độ bên | SMSR | 30 | dB | ||||
Công suất đầu ra trung bình | Pra ngoài | - Sáu.5 | +0.5 | dBm | 1 | ||
Tỷ lệ tuyệt chủng | Phòng cấp cứu | 3.5 | dB | ||||
Data Input Swing Differential | VIN | 180 | 950 | mV | 2 | ||
Kháng tần phân số đầu vào | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
Khóa TX | Khóa | 2.0 | Vcc | V | |||
Khả năng | 0 | 0.8 | V | ||||
Đặc điểm điện của máy thu | |||||||
Parameter | Biểu tượng | Khoảng phút | Loại | Tối đa | Đơn vị | Chú ý | |
Độ dài sóng trung tâm | λc | 1260 | 1600 | nm | |||
Độ nhạy của máy thu | -14.5 | dBm | 3 | ||||
Nạp quá tải máy thu | 0.5 | dBm | 3 | ||||
Mức đầu tư | LOSD | - 15.5 | dBm | ||||
LOS khẳng định | LOSA | -26 | dBm | ||||
LOS Hysteresis | 0.5 | 4 | dB | ||||
Dữ liệu đầu ra dao động khác biệt | Vra ngoài | 400 | 600 | 800 | mV | 2 | |
LOS | Cao | 2.0 | Vcc | V | |||
Mức thấp | 0.8 | V | |||||
Chú ý | |||||||
1. Lực quang được phát vào SMF. 2- Kết nối AC bên trong 3. đo bằng PRBS 231-1 mô hình thử nghiệm @9953Mbps, BER ≤1×10- 12. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi