Nguồn gốc:
Vũ Hán Trung Quốc
Hàng hiệu:
Springtek
Chứng nhận:
ISO9001 RoHS FCC CE
Số mô hình:
S-SD1GDWL40-CD
Mô-đun quang SFP DWDM C17 ~ C61 40km tương thích của Cisco 1.25Gbps SMF LC với DDM
thông tin đặt hàng
một phần số | Mô tả Sản phẩm |
S-SD1GDWL40-CD-xx | SFP,DWDM 1.25Gbps,1510nm~1610nm, SM, LC,40km, 0ºC~+70ºC, Với DDM |
XX=17~61 (ITU Channel C-band) 62~16(ITU Channel L-band) |
Sự miêu tả
Bộ thu phát Springtek DWDM SFP thể hiện độ ổn định bước sóng tuyệt vời, hỗ trợ hoạt động ở kênh 100 GHz, mô-đun tiết kiệm chi phí.Nó được thiết kế cho các ứng dụng DWDM SONET/ SDH, Gigabit Ethernet và Fibre Channel.
Bộ thu phát bao gồm hai phần: Phần phát kết hợp với tia laser DFB được làm lạnh.Và phần máy thu bao gồm một đi-ốt quang APD được tích hợp với các mô-đun TIA.Springtek DWDM SFP đáp ứng các yêu cầu về an toàn laser loại I.
Bộ thu phát DWDM SFP cung cấp giao diện giám sát nâng cao, cho phép truy cập thời gian thực vào các thông số vận hành của thiết bị như nhiệt độ của bộ thu phát, dòng điện phân cực laser, công suất quang truyền đi, công suất quang nhận được và điện áp cung cấp cho bộ thu phát, nhiệt độ laser và dòng điện TEC.
Đặc trưng
Hoạt động 1,25Gbps
Thích hợp để sử dụng trong các hệ thống DWDM khoảng cách kênh 100GHz
Bộ tách sóng quang DWDM DFB và APD cho truyền phát 40km
Tuân thủ DWDM SFP MSA với ổ cắm LC song công
Giám sát chẩn đoán kỹ thuật số
Khởi động nguội Tuân thủ bước sóng
Nhiệt độ vỏ vận hành: 0 đến +70°C
Tuân thủ RoHS (không chì
Các ứng dụng
Ethernet IEEE 802.3ae
Kênh sợi quang
Xếp hạng tối đa tuyệt đối
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị |
Điện áp cung cấp điện | Vcc | -0,3 | 4 | V | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | ts | -40 | 85 | °C | |
Độ ẩm tương đối - Bảo quản | RHS | 0 | 95 | % | |
Độ ẩm tương đối - Vận hành | RHÔ | 0 | 85 | % |
Điều kiện hoạt động được đề xuất
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động của trường hợp | Tc | -5 | - | 70 | °C |
Điện áp cung cấp điện | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3,47 | V |
Nguồn cung hiện tại | TÔIcc | - | - | 380 | m |
Thông số kỹ thuật của máy phát – Quang học
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | Đặc trưng | tối đa | Đơn vị |
Tốc độ dữ liệu đa tốc độ | Mra | 155 | 1250 | 2667 | Mbps |
Bước sóng trung tâm (SOL)△ | lc | lc -25 | lc | lc +25 | buổi chiều |
Bước sóng trung tâm (EOL)▲ | lc | lc -100 | lc | lc+100 | buổi chiều |
Công suất truyền quang | Po | 0 | - | 5 | dBm |
Tỷ lệ triệt tiêu chế độ bên | SMSR | 30 | - | - | dB |
Công suất truyền quang (đã tắt) | PTX_DISABLE | - | - | -40 | dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | cấp cứu | 8.2 | - | dB | |
Khoảng cách kênh | ∆f | - | 100 | - | GHz |
Thế hệ Jitter | TJP-P | - | - | 70 | mUI |
Độ rộng phổ (-20dB) | Dl20 | - | 0,1 | 0,3 | bước sóng |
Mặt nạ mắt | Tương thích với lõi Bell GR-253-CORE & ITU G.957 cho SONET/SDH và với IEEE 802.3ae cho Ethernet và Fibre Channel |
Thông Số Kỹ Thuật Máy Phát – Điện
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | Đặc trưng | tối đa | Đơn vị |
Cung cấp hiệu điện thế | VccTX | 3.13 | 3.3 | 3,47 | V |
Đầu vào PECL/CML | VtxDIFF | 500 | - | 1600 | mV |
Tăng/Giảm đầu vào | TR/TF | - | - | 160 | ps |
Lỗi TX-Lỗi | vf | 2 | - | Vcc | V |
TX-Lỗi bình thường | Vn | Vee | - | Vee+0,5 | V |
TX_DISABLE(đã khẳng định) | VĐH | 2 | - | Vcc | V |
TX_DISABLE (phủ nhận) | VDL | Vee | - | Vee+0,8 | V |
Thông số kỹ thuật của bộ thu APD – Quang học
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | Đặc trưng | tối đa | Đơn vị |
Độ nhạy của máy thu (OC24) | Rsens-1 | - | -30 | -28 | dBm |
Độ nhạy của máy thu (OSNR = 20dB) | Rsens-2 | - | - | -24 | dBm |
Công suất đầu vào tối đa | quá tải RX | - | - | -7 | dBm |
Bước sóng hoạt động đầu vào | λ | 1528 | - | 1564 | bước sóng |
phản xạ | rrx | - | - | -27 | dB |
Mất tín hiệu được khẳng định | -40 | - | - | dBm | |
LOS xác nhận lại | - | - | -28 | dBm | |
độ trễ LOS | 0,5 | - | - | dB |
Thông số kỹ thuật của bộ thu APD – Điện
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | Đặc trưng | tối đa | Đơn vị |
Độ nhạy của máy thu (OC24) | Rsens-1 | - | -30 | -28 | dBm |
Độ nhạy của máy thu (OSNR = 20dB) | Rsens-2 | - | - | -24 | dBm |
Công suất đầu vào tối đa | quá tải RX | - | - | -7 | dBm |
Bước sóng hoạt động đầu vào | λ | 1528 | - | 1564 | bước sóng |
phản xạ | rrx | - | - | -27 | dB |
Mất tín hiệu được khẳng định | -40 | - | - | dBm | |
LOS xác nhận lại | - | - | -28 | dBm | |
độ trễ LOS | 0,5 | - | - | dB |
Thời gian tín hiệu điện tốc độ thấp
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | Đặc trưng | tối đa | Đơn vị |
TX Vô hiệu hóa thời gian phủ định | t-bật | - | - | 20 | bệnh đa xơ cứng |
TX Vô hiệu hóa thời gian xác nhận | t-off | - | - | 20 | bệnh đa xơ cứng |
Thời gian khởi tạo, bao gồm cả việc đặt lại TX_FAULT | t_init | - | - | 300 | bệnh đa xơ cứng |
Thời gian khởi động | t_startup | - | - | 90 | S |
Thời gian xác nhận TX_FAULT/INT | t_fault | - | - | 50 | bệnh đa xơ cứng |
TX_DISABLE để Đặt lại | t_reset | 10 | - | - | bệnh đa xơ cứng |
Thời gian xác nhận LOS | t_los_on | - | - | 100 | chúng ta |
LOS phủ định thời gian | t_los_off | - | - | 100 | chúng ta |
Tốc độ đồng hồ ID nối tiếp | f_serial_clock | - | - | 100 | kHz |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi