Nguồn gốc:
Vũ Hán Trung Quốc
Hàng hiệu:
Springtek
Chứng nhận:
ISO9001 RoHS FCC CE
Số mô hình:
S-QP1AL4L80-CD
Tương thích với Cisco Mô-đun thu phát quang 100Gbps QSFP28 ZR 1294 -1310nm 80Km
Thông tin đặt hàng
một phần số | Mô tả Sản phẩm |
S-QP1AL4L80-CD | QSFP28, 100Gbps,ZR4,1294-1310nm, SM, LC,80km, ,0ºC~+70ºC, Có DDM |
Sự miêu tả
Springtek 100G QSFP28 ZR4 được thiết kế cho các ứng dụng truyền thông quang học 80km.Mô-đun này chứa bộ phát quang 4 làn, bộ thu quang 4 làn và khối quản lý mô-đun bao gồm giao diện nối tiếp 2 dây.Các tín hiệu quang được ghép thành một sợi quang đơn mode thông qua đầu nối LC tiêu chuẩn công nghiệp.
Đặc trưng
Các ứng dụng
Xếp hạng tối đa tuyệt đối
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị |
Điện áp cung cấp điện | Vcc | -0,3 | 3.6 | V | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | ts | -40 | 85 | °C | |
Độ ẩm tương đối | RH | 15 | 85 | % | |
Ngưỡng sát thương, mỗi làn | THd | 6,5 | dBm |
Điều kiện hoạt động được đề xuất
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động của trường hợp | Tc | 0 | - | 70 | °C |
Điện áp cung cấp điện | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3,47 | V |
Khoảng cách liên kết với G.652 | P | - | - | 80 | km |
Tốc độ dữ liệu | BR | - | 25.78125 | - | Gbps |
Đặc điểm điện từ
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị | Ghi chú |
Sự thât thoat năng lượng | 6,5 | W | ||||
Nguồn cung hiện tại | Icc | 1.8759 | MỘT | trạng thái ổn định | ||
Hệ thống điều khiển | ||||||
Tốc độ dữ liệu, mỗi làn | 25.78125 | Gbps | ||||
Điện áp chênh lệch pk-pk | Vpp | 900 | mV | Ở 1 MHz | ||
Điện áp chế độ chung | Vcm | -350 | 2850 | mV | ||
Thời gian chuyển tiếp | Trise/Tfall | 10 | ps | 20%~80% | ||
Khác biệt chấm dứt Kháng chiến không phù hợp | 10 | % | ||||
chiều rộng mắt | EW15 | 0,46 | giao diện người dùng | |||
chiều cao mắt | EH15 | 95 | mV | |||
Người nhận | ||||||
Tốc độ dữ liệu, mỗi làn | 25.78125 | Gbps | ||||
Khác biệt chấm dứt Kháng chiến không phù hợp | 10 | % | Ở 1 MHz | |||
dao động điện áp đầu ra vi sai | Vout, pp | 900 | mV | |||
Tiếng ồn chế độ chung, RMS | Vrms | 17,5 | mV | |||
Thời gian chuyển tiếp | Trise/Tfall | 12 | ps | 20%~80% | ||
chiều rộng mắt | EW15 | 0,57 | giao diện người dùng | |||
chiều cao mắt | EH15 | 228 | mV |
Đặc điểm quang học
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị | ghi chú |
Đặc điểm máy phát | ||||||
Tỷ lệ tín hiệu trên mỗi làn đường | 25.78125 | GBd | 1 | |||
Bước sóng trung tâm làn đường (phạm vi) | λ | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | bước sóng | |
1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
Tỷ lệ triệt tiêu chế độ bên | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Tổng công suất phóng trung bình | PTOTAL | 8,0 | 12,5 | dBm | ||
Công suất phóng trung bình, mỗi làn | bĩu môi | 2.0 | 6,5 | dBm | ||
Sự khác biệt về sức mạnh phóng giữa hai làn đường bất kỳ (Trung bình và OMA) |
- | 3 | dBm | |||
Công suất khởi động trung bình của máy phát TẮT, mỗi làn | POFF | - | - | -30 | dBm | |
Tỷ lệ tuyệt chủng | cấp cứu | 6 | - | - | dB | |
RIN OMA | 130 | dB/Hz | ||||
Khả năng chịu suy hao quang học | 20 | dB | ||||
Truyền phản xạ | RFL | - | - | -12 | dB | |
Lề mặt nạ | 5 | * | * | % | ||
Định nghĩa mặt nạ mắt đầu ra {X1,X2,X3,Y1,Y2,Y3} |
{0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4} | |||||
Đặc điểm máy thu | ||||||
Tỷ lệ tín hiệu trên mỗi làn đường | 25.78125 | GBd | ||||
Bước sóng trung tâm làn đường (phạm vi) | λ | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | bước sóng | |
1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
Công suất máy thu trung bình, mỗi làn | THd | -28 | -7 | dBm | 1 | |
Công suất máy thu, mỗi làn (OMA) | -7 | dBm | ||||
phản xạ máy thu | SenOMA1 | -26 | dB | 1 | ||
Độ nhạy của máy thu Trung bình, mỗi làn | SenOMA2 | -28 | dBm | 2 | ||
Ngưỡng trên của máy thu 3 dB tần số, mỗi làn đường |
LOSA | 31 | GHz | |||
Ngưỡng sát thương, từng làn | MẤT | 6,5 | dBm | |||
Xác nhận LOS | MẤT | -40 | dBm | |||
LOS tráng miệng | -29 | dBm | ||||
độ trễ LOS | 0,5 | dB | ||||
ghi chú | ||||||
1. Độ nhạy được xác định tại BER@5E-5 với FEC |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi