Nguồn gốc:
Vũ Hán Trung Quốc
Hàng hiệu:
Springtek
Chứng nhận:
ISO9001 RoHS FCC CE
Số mô hình:
S-QP1AL4L10-CD-OTU
100Gbps Cisco 10Km OTU4 QSFP28 LR4 1294 -1310nm LC Tương thích Mô-đun thu phát quang
Thông tin đặt hàng
một phần số | Mô tả Sản phẩm |
S-QP1AL4L10-CD-OTU4 |
QSFP28, 100G/112Gbps,1294 -1310 nm, OTU4, LC,10km, 0ºC~+70ºC, Có DDM, |
Sự miêu tả
Springtek 100GBase QSFP28-LR4-OTU4 được thiết kế cho các ứng dụng truyền thông quang 10km.Mô-đun này bao gồm bộ phát quang DFB 4 làn, bộ thu quang 4 làn và khối quản lý mô-đun bao gồm 2 giao diện nối tiếp dây.Các tín hiệu quang được ghép thành một sợi quang đơn mode thông qua đầu nối LC tiêu chuẩn công nghiệp.
Đặc trưng
Các ứng dụng
Xếp hạng tối đa tuyệt đối
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị |
Điện áp cung cấp điện | Vcc | -0,5 | 4 | V | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | ts | -40 | 85 | °C | |
Độ ẩm tương đối - Bảo quản | RHS | 0 | 95 | % | |
Độ ẩm tương đối - Vận hành | RHÔ | 0 | 85 | % |
Điều kiện hoạt động được đề xuất
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động của trường hợp | Tc | 0 | - | 70 | °C |
Điện áp cung cấp điện | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3,47 | V |
Tổng điện năng tiêu thụ | P | - | - | 3,5 | W |
Tốc độ dữ liệu | BR | - | 27.9525 | - | Gbps |
Đặc điểm điện từ
Đặc tính điện của máy phát | |||||
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị |
Swing điện áp đầu vào vi sai | VTRONG | 180 | - | 900 | mV |
Phụ thuộc đầu vào vi sai Tx | zTRONG | - | 100 | - | Ω |
Mất đầu vào vi sai | Mỗi 100Gbase-LR4 | dB | |||
Mất trở lại đầu vào chế độ chung | Mỗi 100Gbase-LR4 | dB | |||
Đặc tính điện của máy thu | |||||
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị |
Điện áp đầu ra vi sai Swing | VNGOÀI | 300 | - | 850 | mV |
Rx chênh lệch đầu ra | zNGOÀI | - | 100 | - | Ω |
Đầu ra chênh lệch mất trở lại | Mỗi 100Gbase-LR4 | dB | |||
Mất trở lại đầu ra chế độ chung | Mỗi 100Gbase-LR4 | dB |
Đặc điểm quang học
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị | ghi chú | |
Đặc điểm máy phát | |||||||
Tỷ lệ tín hiệu trên mỗi làn đường | 27,9525± 100 trang/phút | GBd | 1 | ||||
Bước sóng trung tâm làn đường (phạm vi) | λ | 1294.53 | - | 1296.59 | bước sóng | ||
1299.02 | - | 1301.09 | |||||
1303.54 | - | 1305.63 | |||||
1308.09 | - | 1310.19 | |||||
Tổng công suất phóng trung bình | bĩu môi | - | - | 10,5 | dBm | ||
Truyền OMA trên mỗi làn đường | TxOMA | -1.3 | - | 4,5 | dBm | ||
Công suất phóng trung bình trên mỗi làn đường | TXPx | -0,6 | - | 4 | dBm | ||
Tỷ lệ tuyệt chủng | cấp cứu | 4 | - | - | dB | ||
Tỷ lệ triệt tiêu Sidemode | SMSR | 30 | - | - | dB | ||
Độ ồn cường độ tương đối | RIN | - | - | -130 | dB/Hz | ||
Phản xạ máy phát Phản xạ | - | - | -12 | dB | |||
Định nghĩa mặt nạ mắt máy phát {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
{0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 2 | |||||
Đặc điểm máy thu | |||||||
Tỷ lệ tín hiệu trên mỗi làn đường | 27,9525± 100 trang/phút | GBd | 3 | ||||
Bước sóng trung tâm làn đường (phạm vi) | λ | 1294.53 | - | 1296.59 | bước sóng | ||
1299.02 | - | 1301.09 | |||||
1303.54 | - | 1305.63 | |||||
1308.09 | - | 1310.19 | |||||
Công suất nhận trung bình trên mỗi làn | RXPx | -8.6 | - | 4,5 | dBm | 4 | |
Độ nhạy của máy thu (OMA) trên mỗi làn | Rxsens | - | - | -8.4 | dBm | ||
Máy thu phản xạ | - | - | -26 | dB | |||
LOS | Xác nhận quang học | pd | - | - | -11.6 | dBm | |
Xác nhận quang học | Pa | -24 | - | - | |||
độ trễ LOS | 0,5 | - | 6 | dB | |||
ghi chú | |||||||
1. Máy phát hoạt động ở tốc độ 25,78125Gbps mỗi kênh. 2. Tỷ lệ trúng 5x10-5. 3. Bộ thu hoạt động ở tốc độ 25,78125Gbps mỗi kênh. 4. Giá trị công suất và độ chính xác của công suất có ở tất cả các kênh được bật. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi