Nguồn gốc:
Vũ Hán Trung Quốc
Hàng hiệu:
Springtek
Chứng nhận:
ISO9001 RoHS FCC CE
Số mô hình:
S-QP1AL4L40-CD-OTU4
QSFP28 ER4 OTU4 Mô-đun thu phát quang 100Gbps 1294 -1310nm 40Km tương thích của Cisco
Thông tin đặt hàng
một phần số | Mô tả Sản phẩm |
S-QP1AL4L40-CD-OTU4 |
QSFP28, 103.1~111.8Gb/s ,1294-1310nm, LC,40km, OTU4, 0ºC~+70ºC, Với DDM |
Sự miêu tả
Bộ thu phát quang Springtek 100G QSFP28 ER4 OTU4 tích hợp đường dẫn thu và phát trên một mô-đun.Ở phía truyền, bốn làn của luồng dữ liệu nối tiếp được khôi phục, hẹn giờ lại và chuyển đến bốn trình điều khiển laser.Trình điều khiển laser điều khiển 4WDM EML với bước sóng trung tâm là 1295,56 nm, 1300,05nm, 1304,58nm và 1309,14 nm.Các tín hiệu quang được ghép thành một sợi quang mode đơn thông qua đầu nối LC tiêu chuẩn công nghiệp.Ở phía bên nhận, bốn làn của luồng dữ liệu quang được khử ghép kênh quang bằng bộ khử ghép kênh quang tích hợp.Mỗi luồng dữ liệu được phục hồi bằng APD và bộ khuếch đại trở kháng xuyên, được định thời lại.Mô-đun này có giao diện điện có thể cắm nóng, tiêu thụ điện năng thấp và giao diện nối tiếp 2 dây.
Sản phẩm Springtek được thiết kế với yếu tố hình thức, kết nối quang/điện và giao diện chẩn đoán kỹ thuật số theo Thỏa thuận đa nguồn QSFP28 (MSA) và tuân thủ IEEE 802.3ba.
Đặc trưng
Các ứng dụng
Xếp hạng tối đa tuyệt đối
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị | ghi chú |
Điện áp cung cấp điện | Vcc | -0,5 | 3.6 | V | ||
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | ts | -40 | 85 | °C | ||
Độ ẩm tương đối - Bảo quản | RHS | 5 | 95 | % | ||
Điện áp đầu vào dữ liệu – Vi sai | lVNHÚNG-VĐINl | - | - | 1.0 | V | |
Kiểm soát điện áp đầu vào | VTÔI | -0,3 | - | Vcc+0,5 | V | |
Kiểm soát đầu ra hiện tại | TÔIÔ | -20 | - | 20 | m |
Điều kiện hoạt động được đề xuất
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị | ghi chú |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động của trường hợp | Tc | 0 | - | 70 | °C | |
Điện áp cung cấp điện | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3,47 | V | |
Tổng điện năng tiêu thụ | PĐ. | - | - | 4,5 | W | |
Dòng điện cực đại tức thời tại phích cắm nóng | TÔICC_IP | - | - | 1800 | m | |
Duy trì dòng điện cực đại ở phích cắm nóng | TÔICC_SP | - | - | 1485 | m | |
Tản điện tối đa, Chế độ năng lượng thấp | PDLP | - | - | 1,5 | W | |
Tốc độ bit tổng hợp | ABR | - | 103.125 | 111,8 | Gb/giây | |
Tốc độ dữ liệu trên mỗi làn | DRL | - | 25.78125 | - | Gb/giây | |
Kiểm soát điện áp đầu vào cao | VIH | VCC*0.7 | - | VCC+0,3 | V | |
Kiểm soát điện áp đầu vào thấp | VIL | -0,3 | - | VCC+0,3 | V | |
Tốc độ đồng hồ giao diện nối tiếp hai dây | - | - | - | 400 | kHz | |
Nguồn cung cấp khả năng chịu tiếng ồn | - | - | - | 66 | mVpp | 10 Hz -10 MHz |
Tải đầu ra dữ liệu vi sai Rx | - | - | 100 | - | ôm | |
Khoảng cách hoạt động | - | 2 | - | 40 | km | Với FEC |
Thông số kỹ thuật Điện
Máy phát (Đầu vào mô-đun) | ||||||
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị | ghi chú |
Biên độ đầu vào dữ liệu vi sai | VVÀO, PP | 95 | - | 900 | mVpp | |
Kết thúc khác biệt không phù hợp | - | - | 10 | % | ||
LPMode, Đặt lại và ModSelL | VIL | -0,3 | - | 0,8 | V | |
VIH | 2 | - | VCC+0,3 | V | ||
Bộ thu (Đầu ra mô-đun) | ||||||
Biên độ đầu ra dữ liệu vi sai | VOUT, PP | 250 | - | 900 | mVpp | |
Kết thúc khác biệt không phù hợp | - | - | % | |||
Thời gian tăng/giảm đầu ra, 20%~80% | tr | 9,5 | - | 10 | ps | |
ModPrsL và IntL | VCV | 0 | - | 0,4 | V | TÔICV=4mA |
VỒ | VCC-0.5 | - |
VCC+0,3
|
V | TÔICV=4mA |
đặc điểm ptical
Đặc điểm máy phát | ||||||
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị | ghi chú |
Bước sóng trung tâm làn đường (phạm vi) | λ | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | bước sóng | |
1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
Tỷ lệ triệt tiêu chế độ bên | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Tổng công suất phóng quang trung bình, 100GE | PNGOÀI | - | - | 12,5 | dBm | |
Công suất phóng trung bình, mỗi làn, 100GE | PNGOÀI RA | -2,5 | - | 6,5 | dBm | |
Tổng công suất phóng quang trung bình, OTU4 | - | - | 11.1 | dBm | ||
Công suất phóng quang trung bình trên mỗi làn, OTU4 | PNGOÀIl | 0,6 | - | 5.1 | dBm | |
Công suất khởi động trung bình của máy phát TẮT, mỗi làn | POUT_OFF | - | - | -30 | dBm | |
Tỷ lệ tuyệt chủng | cấp cứu | 7 | - | - | dB | |
Biên độ điều chế quang học (OMA) trên mỗi làn, 100GE | OMA | 0,5 | - | 6,5 | dBm | |
Khởi chạy Power trong OMA trừ TDP trên mỗi làn, 100GE | OMA-TDP | -0,5 | - | - | dBm | |
Sự khác biệt về lực phóng giữa hai làn đường bất kỳ (Trung bình và OMA) | DT_OMA | - | - | 4 | dB | |
Hình phạt phát và phân tán, 100GE | TDP | - | - | 3 | dB | |
Hình phạt đường quang, OTU4 | OPP | - | - | 1,5 | dB | |
Dung sai mất mát quang học | ORLT | 20 | - | - | dB | |
Mặt nạ mắt quang học, 100GE | Tương thích với IEEE 802.3ba-2010 | 1 | ||||
Mặt nạ mắt quang học, OTU4 | Tuân thủ ITU-T G.695 | 2 | ||||
phản xạ máy phát | TR | - | - | -26 | dB | |
Đặc điểm máy thu | ||||||
Tham số | Biểu tượng | tối thiểu | gõ | tối đa | Đơn vị | ghi chú |
Bước sóng trung tâm làn đường (phạm vi) | λ | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | bước sóng | |
1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
Độ nhạy của máy thu (OMA), mỗi làn, 100GE | - | - | - | -18,5 | dBm | 3 |
Độ nhạy của máy thu (Công suất trung bình) trên mỗi làn, OTU4 | - | - | - | -18,99 | dBm | 4 |
Độ nhạy máy thu căng thẳng (OMA), trên mỗi làn, 100GE | - | - | - | -16 | dBm | |
Mắt căng thẳng J2 Jitter | - | - | 0,33 | - | giao diện người dùng | |
Căng thẳng mắt J4 Jitter | - | 0,48 | - | giao diện người dùng | ||
Hình phạt nhắm mắt theo chiều dọc | - | - | 2,5 | - | dB | |
Định nghĩa mặt nạ mắt SRS { X1, X2, X3,Y1, Y2, Y3} | {0,39, 0,5, 0,5, 0,39, 0,39, 0,4} | |||||
Ngưỡng sát thương, từng làn | Pin, thiệt hại | -2,5 | - | - | dBm | |
Công suất nhận trung bình trên mỗi làn | - | -20,5 | - | -3,5 | dBm | |
Nhận điện trong OMA trên mỗi làn đường, quá tải |
OMA | - | - | -3,5 | dBm | |
Máy thu phản xạ | TR | - | - | -26 | dB | |
ghi chú 1. Được đo bằng mẫu thử nghiệm PRBS 231-1 @25,78 Gb/s. 2. Được đo bằng mẫu thử nghiệm PRBS 231-1 @27,95 Gb/s 3. Được đo bằng mẫu thử nghiệm PRBS231-1 @25,78Gbps, BER≦5E-5 4. Được đo bằng mẫu thử nghiệm PRBS231-1 @27,95Gbps, BER≦1.8E-4. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi